TOA / SR-H2L Line Array forma uma fonte sonora linear através de seus falantes internos, alinhados verticalmente um ao lado do outro.
Pode ser utilizado em instalações de baixa impedância, mas se necessário, pode ser utilizado em instalações de alta impedância, desde que seja instalado (opcionalmente) um transformador modelo MT-S0301 Matching Transformer (vendido separadamente).
O uso de slim line array TOA é indicado para diversas aplicações, incluindo igrejas, teatros, além de grandes áreas abertas em shopping centers e aeroportos.
Clique nos links abaixo e obtenha dois catálogos em inglês desta linha:
Clique e baixe o manual em português
Especificação Técnica:
GABINETE | Bass-reflex |
---|---|
POTÊNCIA | Continuous program: 180W |
IMPEDÂNCIA | 8Ω |
SENSIBILIDADE | 92dB (equivalente a 1W, 1m, medido a 4 m) |
RESPOSTA DE FREQUÊNCIA | 80 – 18,000 Hz (quando em uso com processador digital) |
DISPERSÃO | Horizontal: 90゜, Vertical: 0゜ (dentro da extensão de altura do falante) |
FALANTES | 7cm (2.8″) tipo cone × 9 |
Input Connector | Removable input connector |
ACABAMENTO | Gabinete: MDF, branco, urethane paint Grade frontal: Punched steel plate, branco, tinta acrílica |
DIMENSÕES | 84 (W) × 668.4 (H) × 115 (D) mm (3.31″ × 26.31″ × 4.53″) |
PESO | 4.4 kg (9.7 lb) |
OPCIONAIS | Matching transformer: MT-S0301 Extension plate: SR-EP3 Wall mounting bracket: SR-WB3 Wall tilt bracket: SR-TB3 Flying bracket: SR-FB3 Stand adapter: SR-SA3 (Estante que pode ser utilizada: ST-33B) Digital processor: DP-0206* |
- *DP-0206 não está disponível em alguns países.