Q-2008SPD Digital Mixing Processor Unit foi elaborado para fornecer até 32 entradas e saídas de áudio no total, podendo ser montado em um rack padrão EIA (3U).
Possui função interna de processamento de sinal de áudio, permitindo a unidade ser utilizada tanto como mixer quanto processador de sinal.
Suas portas de entrada e saída de áudio e portas de controle aceitam módulos extra opcionais, até o máximo de 32 entradas ou 32 saídas e até 2 módulos de controle.
Utilizando os seguintes módulos opcionais a unidade pode executar as seguintes funções: Duas unidades D-983 oferecem o máximo de 48 portas de contato seco de entrada e 32 de saída, D-984VC oferece controle VCA.
Outros recursos incluem “Dante”, que ativa transferência digital de dados de áudio entre múltiplas unidades Q-2008SPD.
Cada função é ajustada por uma software dedicado em PC.
Os conteúdos de ajustes podem ser armazenados na memória interna da unidade, como memórias de preset, as quais podem ser recuperardas através do D-2008SP (sem necessidade de usar um computador PC).
O D-2012C, quando em uso, controla remotamente operações básicas do Q-2008SPD, como por exemplo controle de volume.
Clique aqui e baixe o catálogo em inglês
Especificação Técnica:
alimentação | 100 – 240 V AC, 50/60 Hz |
---|---|
consumo | 78 W |
resposta de frequência | 20 Hz – 20 kHz, ±1 dB (+4 dB* input) |
frequência de amostragem | 48 kHz |
entradas e saídas | Input: Máx. 32 canais, construção modular (módulos opcionais) Output: Máx. 32 canais, construção modular (módulos opcionais) Monitor bus: 1 stereo input, 1 stereo output Conector: RJ45 Cabo de conexão: Cat 5 Blindado ou superior (par trançado) Cabo LAN (CAT5-STP) Comprimento máximo do cabo: 100 m (entre Q-2008SPD e o D-2012C) Headphone: 1 stereo |
FUNÇÃO Feedback Suppression | 12 filtros (auto + dynamic), máx 4 bus |
---|---|
FUNÇÃO Auto-Mixing | Ducker (automatic muting), NOM attenuation |
Auto-Mixing Group | 4 grupos |
EqualiZADOR/FiltRO | EQ Paramétrico: 20 Hz – 20 kHz, ±15 dB, Q: 0.267-69.249 Filtro: High-pass 20 Hz – 20 kHz, 6 dB/oct, 12 dB/oct Low-pass 20 Hz – 20 kHz, 6 dB/oct, 12 dB/oct Notch 20 Hz – 20 kHz, Q: 8.651 – 69.249 All-pass filter 20 Hz – 20 kHz, Q: 0.267 – 69.249 High shelving filter 6 – 20 kHz, ±15 dB Low shelving filter 20 – 500 Hz, ±15 dB Horn equalizer 20 kHz, 0 to +18 dB (0.5 dB steps) Crossover filter: 20 Hz – 20 kHz, 6 dB/oct, 12 dB/oct, 18 dB/oct, 24 dB/oct |
Compressor/Auto-Leveler | (Compressor mode) Threshold: -20 to +20 dB (1 dB steps) Ratio: 1:1, 1.1:1, 1.2:1, 1.3:1, 1.5:1, 1.7:1, 2:1, 2.3:1, 2.6:1, 3:1, 4:1, 5:1, 7:1, 8:1, 10:1, 12:1, 20:1, :1 Attack time: 0.2 ms – 5 s, Release time: 10 ms – 5 s Gain: – infinity to +10 dB Knee type: hard knee, soft knee 1, soft knee 2 (Auto-leveler mode) Target level: -20 to +10 dB (1 dB steps) Maximum gain: 0 to +20 dB (1 dB steps) Attack time: 10 ms – 10 s, Release time: 100 ms – 10 s |
Output Delay | Delay time: 0 – 1360 ms (0.021 ms steps) |
BUS Delay | Delay time: 0 – 677 ms (0.021 ms steps) |
MatriZ | Input: Máx. 34 ( 32 + 2 ) canais × 24 buses, Output: Máx. 44 (24 + 4 + 16) buses × 32 canais |
MATRIZ Dante | Input: Máx. 16 canais × 24 buses, Output: Máx. 28 (24 + 4) buses × 16 canais |
Crosspoint Gain | – infinity to 0 dB (graus de 1 dB) |
MEMÓRIA Preset | 32 |
---|---|
FUNÇÃO AuxiliaR | Key Locking function |
LAN | Rede I/F: 10BASE-T/100BASE-TX (Negociação Automática) Conectado através de um switching hub Protocolo de rede: TCP/IP Cabo de conexão: Cat 5 blindado ou superior, par trançado LAN (CAT5-STP) Comprimento máximo do cabo: 100m (entre o D-2008SP e um switching hub) |
ControlE | RS-232C: Conector D-sub (9 pinos) utilizado para controle externo Módulo: Remote control module slot: 2 |
Dante | 1000BASE-T, PRIMARY/SECONDARY 2 system, conector RJ45, Permite instalação descentralizada, apenas com transmissão de áudio. Cabo de conexão: Par trançado blindado (STP) LAN Cat 5e ou superior Distância máx: 100 m (328.1 ft)(conectado via switching hub) Input/Output: 16 canais, 24 bit Sampling Frequency: 48 kHz |
TEMPERATURA OPERACIONAL | +5 ℃ a +40 ℃ (41 ゜F a 104 ゜F) |
ACABAMENTO | Painel: Alumínio, acabamento hair-line, gabinete preto: Chapa de aço com superfície tratada |
DimenSÕES | 482 (W) × 132.6 (H) × 343.4 (D) mm (18.98″ × 5.22″ × 13.52″) |
PESO | 6.3 kg (13.89 lb) |
ACESSÓRIOS | Cabo de energia (2 m (6.5 ft)) …1, parafusos de montagem em rack …4, CD (Set-up software) …1, parafusos de reserva de montagem de módulo …4, painel vasado (preinstalado nos slots de módulos) …8 |
OPCIONAIS | Mic/line input module: D-2000AD1, D-921E, D-921F, D-922E, D-922F Stereo select input module: D-936R Digital input module: D-923AE Line output module: D-971E, D-971M, D-971R, D-2000DA1 Digital output module: D-972AE CobraNet interface module: D-2000CB Remote control module: D-981, D-983 VCA control module: D-984VC |
- Nota: Dante é marca registrada de Audinate Pty Ltd.